Relação de alunos sub 13 com BIOTIPO avançado período de Janeiro á Outubro de 2011
Nome | Posição | Altura | Peso | Ano |
1º Thales Miler | Goleiro | 1.69 | 64 Kg | 98 |
2º Uendel | Goleiro | 1.61 | 40 kg | 99 |
3º Ualas | Ala Esquerda | 1.66 | 50 kg | 98 |
4º Thales Rian | Ala Esquerda | 1.66 | 54 kg | 98 |
5º Jackson | Zagueiro | 1.65 | 53 kg | 98 |
6º Mateus Rodrigues | Zagueiro | 1.76 | 57 kg | 98 |
7º Leonardo Chagas | Zagueiro | 1.63 | 54 kg | 98 |
8º Thailon Barbosa | Zagueiro | 1.77 | 70 kg | 98 |
9º Reinaldo Filho | Volante | 1.69 | 53 kg | 98 |
10º Gustavo | Volante | 1.67 | 55 kg | 98 |
11º Marcel | Volante/Meia | 1.66 | 56 kg | 98 |
12º Tácio | Volante | 1.63 | 47 kg | 98 |
13º Monaim | Atacante | 1.64 | 47 kg | 99 |
14º Thailan Cardim | Meia/ Atacante | 1.60 | 40 kg | 98 |

Postar um comentário