Semi final da 1ª Copa de Inverno da E.F.P.L
Semifinal |
Ipiaú 4x 2 Água Branca |
Rapatição 8x1 Euclides Neto |
Semifinal |
Ipiaú 4x 2 Água Branca |
Rapatição 8x1 Euclides Neto |
Postado por Escolinha Pingo de Leite às 10:11 0 comentários
2ª Fase
Data | Horários | Jogos |
06/08 | 07:00 | G.E.I 0 x 10 Rapatição |
06/08 | 07:30 | Ipiaú 9 x 0 Rio Novo |
06/08 | 08:00 | Euclides Neto 4 x 1 Rio de Contas |
06/08 | 08:30 | Agostinho Pinheiro 0x 5 Agua Branca |
06/08 | 09:00 | Rapatição 6 x 0 Agostinho Pinheiro |
06/08 | 09:30 | Rio Novo 0 x 7 Euclides Neto |
06/08 | 10:00 | Rio de Contas 0x 11 Ipiaú |
06/08 | 10:30 | Água Branca 0x 1 G.E.I |
Postado por Escolinha Pingo de Leite às 10:06 0 comentários
Data | Horários | Jogos |
13/08 | 07:00 | G.E.I 1 x 8 Ipiaú |
13/08 | 07:30 | Água Branca 2 x 0 Rio Novo |
13/08 | 08:00 | Euclides Neto 7 x 1 Agostinho Pinheiro |
13/08 | 08:30 | Rapatiçao 5 x 0 Rio de Contas |
13/08 | 09:00 | Ipiaú 4 x 0 Euclides Neto |
13/08 | 09:30 | Rio Novo 0 x 5 Rapatição |
13/08 | 10:00 | Agostinho Pinheiro 3 x 3 G.E.I |
13/08 | 10:30 | Rio das Contas 1 x 4 Agua Branca |
Postado por Escolinha Pingo de Leite às 10:03 0 comentários
Treinamento Técnico Especifico (T.T.E) | Duração |
1º- Alongamento inicial | 5 min |
2º- Fundamentação resumida | 20 min |
3º- Campo demarcado com três setores I | 10 min |
4º- Campo demarcado com três setores II | 10 min |
5º- Trabalho de contra-ataque | 10 min |
6º- Campo reduzido | 10 min |
7º- Trabalho coletivo | 20 min |
8º- Trabalho recreativo | 10 min |
9º- Alongamento Final | 5 min |
Total | 100 min |
Postado por Escolinha Pingo de Leite às 07:49 0 comentários
Fundamentação técnica para iniciantes | Duração |
1º- Alongamento inicial | 5 min |
2º- Passes curtos e médios | 10 min |
3º- Domínio de bola rasteira e alçada | 10 min |
4º- Controle com embaixadinhas | 10 min |
5º- Drible com finta, caneta pedaladas. | 10 min |
6º- Antecipação com bola rasteira e alçada | 10 min |
7º- Impulsão frontal e lateral | 10 min |
8º- Lançamentos de 5 á 10 metros | 10 min |
9º- Cobranças de lateral, faltas e pênaltis. | 10 min |
10º- Finalizações de pequena média distancia. | 10 min |
11º- Alongamento final | 5 min |
Total | 100 min |
Postado por Escolinha Pingo de Leite às 07:37 0 comentários
Títulos
Vice Campeão 2008- Torneio da Maçonaria
Campeão 2008- Torneio do Sítio- Ipiaú-BA
Campeão 2009- Torneio da criança no campo da baixada
Campeao 2010- 2ª Copa Fraudinha do Japumirim, Itagibá-BA
Vice Campeão 2010- 1ª Copa regional de futebol, Aiquara -BA
Campeão 2011- 3ª Copa Fraudinha do Japumirim, Itagibá-BA
Postado por Escolinha Pingo de Leite às 13:37 0 comentários
A Escolinha de Futebol Pingo de leite aderiu em seu conteúdo básico Treinamento Técnico Especifico(TTE), que é dividido em três níveis Introdutório, Avançado e Competitivo.
Postado por Escolinha Pingo de Leite às 12:27 0 comentários
©Escolinha Pingo de Leite - Todos os direitos reservados.
Template by Dicas Blogger | Topo